<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум о заработке | Заработок и Инвестиции в Интернете</title>
		<link>http://mmgr.ucoz.org/</link>
		<description>Форум о заработке | Заработок и Инвестиции в Интернете</description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2015 19:49:32 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://mmgr.ucoz.org/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПАММ-счет Gelios:5000419 (Пантеон-Финанс)</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/137-4-1</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 19:49:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/137&quot;&gt;Архив&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ADMIN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Marisha-b1&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Детали ПАММ-счета №5000419:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Расположен: &lt;i&gt;Пантеон-Финанс&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Номер счета: &lt;i&gt;5000419&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Название ПАММа: &lt;i&gt;Gelios&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Статус: &lt;i&gt;Активна&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Начальный капитал управляющего: &lt;i&gt;1800.00 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Текущий капитал управляющего: &lt;i&gt;589709.90 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Инвестиции: &lt;i&gt;1115504.38 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Относительная просадка: &lt;i&gt;54.16%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Максимальная просадка: &lt;i&gt;8.78%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Максимальная просадка за период: &lt;i&gt;0.01%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Торговый период: &lt;i&gt;1 неделя&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Вознаграждение управляющего: &lt;i&gt;60.00%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Ответственность: &lt;i&gt;60.00%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Мин. сумма и остаток: &lt;i&gt;50.00 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Зарегистрироваться и инвестировать вы можете тут: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?http://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5000419&amp;amp;broker=panteon&amp;amp;invite=6AB9B5&quot; title=&quot;http://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5000419&amp;amp;broker=panteon&amp;amp;invite=6AB9B5&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ПАММ 2.0 Gelios:5000419&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;Период&lt;/i&gt; &lt;i&gt;Прибыль&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; 01-03-2013 - 01-04-2013 25.33 % &lt;br /&gt; 01-04-2013 - 01-05-2013 9.01 % &lt;br /&gt; 01-05-2013 - 01-06-2013 33.59 % &lt;br /&gt; 01-06-2013 - 01-07-2013 17.49 % &lt;br /&gt; 01-07-2013 - 01-08-2013 17.60 % &lt;br /&gt; 01-08-2013 - 01-09-2013 19.17 % &lt;br /&gt; 01-09-2013 - 01-10-2013 9.53 % &lt;br /&gt; 01-10-2013 - 01-11-2013 21.47 % &lt;br /&gt; 01-11-2013 - 01-12-2013 21.62 % &lt;br /&gt; 01-12-2013 - 01-01-2014 19.50 % &lt;br /&gt; 01-01-2014 - 01-02-2014 6.50 % &lt;br /&gt; 01-02-2014 - 01-03-2014 13.62 % &lt;br /&gt; 01-03-2014 - 01-04-2014 5.92 % &lt;br /&gt; 01-04-2014 - 01-05-2014 5.37 % &lt;br /&gt; 01-05-2014 - 01-06-2014 9.36 % &lt;br /&gt; 01-06-2014 - 01-07-2014 15.01 % &lt;br /&gt; 01-07-2014 - 01-08-2014 11.92 % &lt;br /&gt; 01-08-2014 - 01-09-2014 4.41 %&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Архив</category>
			<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/137-4-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пантеон Финанс (Panteon Finance)</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/137-57-1</link>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 10:15:58 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/137&quot;&gt;Архив&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ADMIN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ADMIN&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?https://panteon-finance.com/user/newuser.php?invite=6AB9B5&quot; title=&quot;https://panteon-finance.com/user/newuser.php?invite=6AB9B5&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Пантеон Финанс (Panteon Finance)&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; – относительно молодая, но довольно известная украинская компания на валютном рынке, которая зарекомендовала себя как одной из лучших инвестиционных брокеров. Так как основная часть активной деятельности организации направлена на приглашение инвесторов в свои ПАММ-счета, в отличие от остальных брокеров, которые сосредотачиваются на приглашении трейдеров к непосредственной самостоятельной торговой деятельности на рынке. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Компания &lt;b&gt;Panteon Finance&lt;/b&gt; предоставляет очень большой ассортимент по выбору ПАММ-счетов с отличными показателями доходности и надежности, а так же страхование депозитов инвесторов. А это вполне предостаточно, чтобы заинтересовать не только нас, как инвесторов, но и трейдеров для самостоятельной работы на рынке. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Виды счетов:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Mini:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; * Минимальный депозит: 20$ &lt;br /&gt; * Кредитное плечо: От 1:1 до 1:100 &lt;br /&gt; * Инструменты для торговли:	Forex; CFD; Metals; &lt;br /&gt; * Минимальный лот:	0.01 лота &lt;br /&gt; * Спрэд	Плавающий: (от 0.1п.) &lt;br /&gt; * Исполнение ордеров:	Market Execution &lt;br /&gt; * Уровни лимита / стопа:	отсутствуют &lt;br /&gt; * Локирование: разрешено &lt;br /&gt; * Хеджирующая маржа (для лок. позиций):	отсутствует &lt;br /&gt; * Уровень Стоп-аут (От маржинальных требований):	20% &lt;br /&gt; * Котирование: Пятизначное &lt;br /&gt; * Использование торговых роботов: Разрешено &lt;br /&gt; * Торговая платформа: Meta Trader 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;ECN:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; * Минимальный депозит: 200$ &lt;br /&gt; * Кредитное плечо:	От 1:1 до 1:100 &lt;br /&gt; * Инструменты для торговли:	Forex; CFD; Metals; &lt;br /&gt; * Минимальный лот:	0.1 лота &lt;br /&gt; * Спрэд	Плавающий: (от 0.1п.) &lt;br /&gt; * Исполнение ордеров:	Market Execution &lt;br /&gt; * Уровни лимита / стопа:	отсутствуют &lt;br /&gt; * Локирование: разрешено &lt;br /&gt; * Хеджирующая маржа (для лок. позиций):	отсутствует &lt;br /&gt; * Уровень Стоп-аут (От маржинальных требований):	100% &lt;br /&gt; * Котирование: пятизначное &lt;br /&gt; * Использование торговых роботов: Разрешено &lt;br /&gt; * Торговая платформа: Meta Trader 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;PAMM:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; * Минимальный депозит: 500$ &lt;br /&gt; * Кредитное плечо:	От 1:1 до 1:100 &lt;br /&gt; * Инструменты для торговли:	Forex; CFD; Metals; &lt;br /&gt; * Минимальный лот:	0.1 лота &lt;br /&gt; * Спрэд	Плавающий: (от 0.1п.) &lt;br /&gt; * Исполнение ордеров:	Market Execution &lt;br /&gt; * Уровни лимита / стопа:	отсутствуют &lt;br /&gt; * Локирование: разрешено &lt;br /&gt; * Хеджирующая маржа (для лок. позиций):	отсутствует &lt;br /&gt; * Уровень Стоп-аут (От маржинальных требований):	100% &lt;br /&gt; * Котирование: пятизначное &lt;br /&gt; * Использование торговых роботов: Разрешено &lt;br /&gt; * Торговая платформа: Meta Trader 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Ссылка на компанию: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?https://panteon-finance.com/user/newuser.php?invite=6AB9B5&quot; title=&quot;https://panteon-finance.com/user/newuser.php?invite=6AB9B5&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;i&gt;www.panteon-finance.com&lt;/i&gt;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Архив</category>
			<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/137-57-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ПАММ-счет Floringo:5000813 (Пантеон-Финанс)</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/137-6-1</link>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 20:38:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/137&quot;&gt;Архив&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ADMIN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ADMIN&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Детали ПАММ-счета №5000813&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Расположен: &lt;i&gt;Пантеон-Финанс&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Номер счета: &lt;i&gt;5000813&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Название ПАММа: &lt;i&gt;Floringo&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Срок работы: &lt;i&gt;397 дней&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Статус: &lt;i&gt;Активна&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Начальный капитал управляющего: &lt;i&gt;12000.00 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Текущий капитал управляющего: &lt;i&gt;462451.55 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Инвестиции: &lt;i&gt;938003.17 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Относительная просадка: &lt;i&gt;45.32%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Максимальная просадка: &lt;i&gt;37.72%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Максимальная просадка за период: &lt;i&gt;1.48%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Торговый период: &lt;i&gt;8 недель&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Вознаграждение управляющего: &lt;i&gt;30.00%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Ответственность: &lt;i&gt;60.00%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Мин. сумма и остаток: &lt;i&gt;100.00 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Зарегистрироваться и стать инвестором можно тут:&lt;/b&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?http://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5000813&amp;amp;broker=panteon&amp;amp;invite=6AB9B5&quot; title=&quot;http://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5000813&amp;amp;broker=panteon&amp;amp;invite=6AB9B5&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ПАММ 2.0 Floringo (5000813)&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Помесячная доходность.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;i&gt;&lt;b&gt;Период&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&lt;i&gt;&lt;b&gt;Прибыль&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; 01-07-2013 - 01-08-2013 31.84 % &lt;br /&gt; 01-08-2013 - 01-09-2013 31.13 % &lt;br /&gt; 01-09-2013 - 01-10-2013 5.24 % &lt;br /&gt; 01-10-2013 - 01-11-2013 29.95 % &lt;br /&gt; 01-11-2013 - 01-12-2013 25.39 % &lt;br /&gt; 01-12-2013 - 01-01-2014 14.74 % &lt;br /&gt; 01-01-2014 - 01-02-2014 4.41 % &lt;br /&gt; 01-02-2014 - 01-03-2014 9.66 % &lt;br /&gt; 01-03-2014 - 01-04-2014 -21.73 % &lt;br /&gt; 01-04-2014 - 01-05-2014 21.68 % &lt;br /&gt; 01-05-2014 - 01-06-2014 23.73 % &lt;br /&gt; 01-06-2014 - 01-07-2014 7.07 % &lt;br /&gt; 01-07-2014 - 01-08-2014 25.45 % &lt;br /&gt; 01-08-2014 - 01-09-2014 3.10 %</content:encoded>
			<category>Архив</category>
			<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/137-6-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ПАММ счет 2.0 Hermes:5000164 (Пантеон-Финанс)</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/137-5-1</link>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 20:33:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/137&quot;&gt;Архив&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ADMIN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ADMIN&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Детали ПАММ-счета №5000164:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Расположен: &lt;i&gt;Пантеон-Финанс&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Номер счета: &lt;i&gt;5000164&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Название ПАММа: &lt;i&gt;Hermes&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Статус: &lt;i&gt;Активна&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Начальный капитал управляющего: &lt;i&gt;3000.00 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Текущий капитал управляющего: &lt;i&gt;878480.16 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Инвестиции: &lt;i&gt;1570954.84 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Относительная просадка: &lt;i&gt;54.1%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Максимальная просадка: &lt;i&gt;26.77%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Максимальная просадка за период: &lt;i&gt;0.02%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Описание торговой стратегии:&lt;/b&gt; &lt;i&gt;Умеренные риски&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Торговый период: &lt;i&gt;4 недели&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Вознаграждение управляющего: &lt;i&gt;50.00%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Ответственность: &lt;i&gt;50.00%&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; Мин. сумма и остаток: &lt;i&gt;200.00 USD&lt;/i&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Зарегистрироваться и инвестировать вы можете тут: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?http://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5000164&amp;amp;broker=panteon&amp;amp;invite=6AB9B5&quot; title=&quot;http://panteon-finance.com/pammView.php?pamm=5000164&amp;amp;broker=panteon&amp;amp;invite=6AB9B5&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ПАММ-счет 2.0 Hermes:5000164&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;Период&lt;/i&gt; &lt;i&gt;Прибыль&lt;/i&gt; &lt;br /&gt; &lt;/b&gt;&lt;b&gt;01-07-2012 - 01-08-2012 27.03 % &lt;br /&gt; 01-08-2012 - 01-09-2012 7.66 % &lt;br /&gt; 01-09-2012 - 01-10-2012 16.55 % &lt;br /&gt; 01-10-2012 - 01-11-2012 11.68 % &lt;br /&gt; 01-11-2012 - 01-12-2012 42.17 % &lt;br /&gt; 01-12-2012 - 01-01-2013 2.78 % &lt;br /&gt; 01-01-2013 - 01-02-2013 39.34 % &lt;br /&gt; 01-02-2013 - 01-03-2013 35.54 % &lt;br /&gt; 01-03-2013 - 01-04-2013 5.66 % &lt;br /&gt; 01-04-2013 - 01-05-2013 40.41 % &lt;br /&gt; 01-05-2013 - 01-06-2013 7.45 % &lt;br /&gt; 01-06-2013 - 01-07-2013 8.85 % &lt;br /&gt; 01-07-2013 - 01-08-2013 34.04 % &lt;br /&gt; 01-08-2013 - 01-09-2013 -3.82 % &lt;br /&gt; 01-09-2013 - 01-10-2013 29.82 % &lt;br /&gt; 01-10-2013 - 01-11-2013 27.52 % &lt;br /&gt; 01-11-2013 - 01-12-2013 22.49 % &lt;br /&gt; 01-12-2013 - 01-01-2014 -4.55 % &lt;br /&gt; 01-01-2014 - 01-02-2014 6.17 % &lt;br /&gt; 01-02-2014 - 01-03-2014 -12.83 % &lt;br /&gt; 01-03-2014 - 01-04-2014 2.95 % &lt;br /&gt; 01-04-2014 - 01-05-2014 18.42 % &lt;br /&gt; 01-05-2014 - 01-06-2014 13.17 % &lt;br /&gt; 01-06-2014 - 01-07-2014 7.40 % &lt;br /&gt; 01-07-2014 - 01-08-2014 3.51 % &lt;br /&gt; 01-08-2014 - 01-09-2014 5.10 %&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Архив</category>
			<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/137-5-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>