<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум о заработке | Заработок и Инвестиции в Интернете</title>
		<link>http://mmgr.ucoz.org/</link>
		<description>Форум о заработке | Заработок и Инвестиции в Интернете</description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 22:13:27 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://mmgr.ucoz.org/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Кризисные инвестиции</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-354-1</link>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 22:13:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/202&quot;&gt;Новости в мире финансов и инвестиций&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ADMIN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: danila&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mmgr.tk/raznoe/finansy.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ﻿﻿﻿&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#134f5c&quot;&gt;На фоне крайне волатильного рубля самыми надежными инвестициями кажутся вложения в недвижимость или депозиты стабильных банков. Однако, по мнению экспертов, появление в этом году индивидуального инвестиционного счета (ИИС) позволяет зарабатывать на более широком спектре инвестпродуктов. Главное — составить четкий финансовый план и обдумать сбалансированную портфельную стратегию.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Последовательное снижение ключевой ставки ЦБ с 17 до 13% позволило большинству банков снизить доходность по депозитам, и ставки по вкладам уже вряд ли будут такими привлекательными, как в декабре прошлого года, когда можно было пристроить свои деньги под 20% годовых в рублях и 8% в валюте. Впрочем, средняя доходность депозитов еще гораздо выше докризисных значений. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Депозиты по-прежнему являются наиболее популярным продуктом для сбережений, но сейчас наблюдается тенденция к снижению ставок, которая еще больше усилится после ожидаемого в ближайшее время снижения ключевой ставки ЦБ», — рассуждает Антон Граборов, директор по обслуживанию клиентов банка «БКС Премьер». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#134f5c&quot;&gt;Кроме того, стабильный доход приносят российские облигации, в том числе в форме ПИФов (паевой инвестиционный фонд) и облигаций, а также еврооблигации.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Наиболее интересными на данный момент инструментами являются облигации российских компаний. Рубль за последнее время очень сильно укрепился по отношению к доллару и евро, при этом ставка ЦБ продолжает оставаться самой высокой среди развивающихся стран, обеспечивая очень высокую доходность по долговым инструментам, номинированным в российской валюте», — уверен Руслан Смирнов, руководитель проекта «Инвестиции 101.ру». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Среди рублевых продуктов достаточно доходным и надежным инструментом являются ЗПИФы недвижимости. Последние несколько лет жилая недвижимость в Московском регионе растет в цене в среднем на 10% в год, и ЗПИФы, стратегией которых является покупка-продажа квартир, показывают очень неплохую доходность», — говорит Мадина Абаева, аналитик QB Finance. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Основной минус ЗПИФов — это низкая ликвидность. Покупая паи, инвестор должен понимать, что свой доход он получит только через два-три года. Основной плюс — высокая надежность плюс это хороший инструмент для диверсификации портфеля. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Пользуются спросом структурные продукты с защитой капитала, когда средства клиента вкладываются в пропорцию консервативных и агрессивных инструментов, например на депозит и в акции, с заранее заданными условиями для получения доходности и несгораемой суммой изначальных инвестиций», — рассказывает Граборов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#134f5c&quot;&gt;Инвестировать в структурные продукты, ПИФы и акции лучше всего через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Такие счета россияне получили право открывать с 1 января 2015 года.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Их главная особенность в том, что при вложении через ИИС до 400 тыс. руб. в год в течение трех лет инвестору предоставляется налоговый вычет: можно либо освободить всю прибыль от подоходного налога 13%, либо получать от государства ежегодно возврат НДФЛ до 52 тыс. руб. дополнительно к доходу от инвестиций. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «При этом направления инвестиций практически не ограничены — это может быть покупка акций, облигаций, ПИФов, различных комплексных стратегий, в частности структурных продуктов с защитой капитала. Таким образом, даже при вложении в консервативные инструменты, такие как государственные облигации, имеется возможность получить доходность, значительно превышающую доходность банковского депозита», — подчеркивает Граборов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По словам Андрея Шенка, аналитика УК «Альфа-Капитал», инвестор может выбрать не только консервативные облигационные стратегии, но и более рисковые стратегии с инвестициями в акции в зависимости от ожидаемой доходности и аппетита к риску. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#134f5c&quot;&gt;При этом в период нестабильности, как правило, на рынках наблюдается повышенная волатильность, а в таких условиях наиболее эффективна сбалансированная стратегия.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Благодаря более широкой инвестиционной декларации управляющий может довольно быстро перекладывать средства из более рисковых активов в защитные, что позволяет минимизировать риск за счет снижения волатильности и диверсификации портфеля, при этом инвестор продолжает зарабатывать на движении рынка вверх. Эти преимущества касаются и волатильности на валютном рынке, в том числе управляющий может перекладываться в активы в иностранной валюте, а также за счет диверсификации по секторам инвестирования покупать бумаги тех компаний, которые получают преимущества от движения рубля в ту или иную сторону. Для финансового успеха важно знать не только во что предпочтительно вкладывать, но и как правильно инвестировать. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Мы исходим из того, что какой-то универсальной стратегии, подходящей для каждого человека, не существует. Стратегия определяется финансовыми целями, исходя из которых необходимо определить допустимую степень риска, временной горизонт и распределение между валютами вашего инвестиционного портфеля», — считает Граборов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В определении финансовых целей поможет персональный финансовый план (ПФП), составленный профессиональным финансовым советником. Он учитывает максимум параметров: исходные возможности, финансовые цели с желаемым сроком выполнения, риск-профиль инвестора и др. Самое главное — грамотно составленный ПФП содержит четкий набор рекомендаций, следуя которым можно спокойно накопить на квартиру, машину, образование и другие ключевые цели. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Человек, у которого есть ПФП, в первую очередь получает дополнительный инструмент контроля над своими финансами. При наличии плана гораздо проще принимать финансовые решения и достигать целей», — говорит Граборов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Уверенный контроль над финансами приводит к уверенности в себе и в завтрашнем дне, что особенно важно во время общей нестабильности, к отсутствию нежелательных и даже опасных в настоящее время лишних расходов. Как следствие, максимальная эффективность в вопросах распоряжения своими деньгами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Источник: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?http://www.gazeta.ru/business/2015/04/17/6643317.shtml&quot; title=&quot;http://www.gazeta.ru/business/2015/04/17/6643317.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.gazeta.ru&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Новости в мире финансов и инвестиций</category>
			<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-354-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рубль ждет горячий май</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-355-1</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 20:26:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/202&quot;&gt;Новости в мире финансов и инвестиций&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ADMIN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: A-Parser&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://mmgr.ucoz.org/_fr/3/5476536.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://mmgr.ucoz.org/_fr/3/s5476536.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ﻿&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#134f5c&quot;&gt;В среду рубль продолжил укрепляться, вплотную подойдя к отметке 50 руб./$. Аналитики спорят о том, куда дальше двинется российская валюта, вниз к 45 руб./$ или назад к 65. Единственное, в чем сходятся почти все, так это в том, что поворотным моментом для курса станет первая половина мая.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;﻿&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;Мощное движение рубля к позициям осени прошлого года продолжает оставаться самым главным событием в отечественной экономике. Российская валюта последовательно взяла рубежи 60 и 55 руб./$ и сегодня подошла к 50-рублевому уровню. Куда дальше? Вверх или вниз? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Райффайзенбанк и Альфа-банк на днях дали два диаметрально противоположных прогноза. Первый ждет роста курса доллара до 65 руб., второй не исключает падения до 45 руб. «В ближайшее время динамика курса рубля развернется в сторону его ослабления. Мы ожидаем, что прогнозируемый нами спрос на валюту ~$15 млрд может привести к падению курса рубля на 20% в апреле — июне 2015 года (до 65 руб./$)», — говорится в прогнозе «Платежный баланс: какие сюрпризы ждать от рубля?» от «Райффайзена». Аналитики банка считают, что рубль перекуплен, и ждут роста спроса на валюту как со стороны банков и корпоративного сектора, так и со стороны населения, отмечая при этом, что приток валюты в страну сократится. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В пользу рубля играют два серьезных фактора. Сальдо счета текущих операций России в первом квартале оказалось не просто положительным: оно было лишь немного хуже, чем в первом квартале прошлого года ($23,5 млрд против $25,9 млрд). Это значит, что приток валюты в страну стабилен и покрывает импорт и платежи по внешним долгам. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#134f5c&quot;&gt;Чистый отток капитала снизился до $32,6 млрд (годом ранее он составил $47,7 млрд), отмечают также аналитики Sberbank CIB.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «В целом устойчивость платежного баланса вполне очевидна», — резюмируют они. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Второй фактор поддержки рубля — продажа валюты населением, которое до этого несколько месяцев активно ее скупало, оказывая мощное давление на курс рубля. Как отмечают аналитики Sberbank CIB, совокупный объем таких операций в январе — марте составил $4,3 млрд. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Альфа-банк предположил, что рубль может укрепиться в ближайшее время до 45 руб./$. Весомый аргумент — возможное снижение Центральным банком России ключевой ставки до 12% на заседании 30 апреля. «В ожидании понижения ключевой ставки ЦБ на 200 б.п. 30 апреля капиталы, судя по всему, идут в высокодоходные российские инструменты, благодаря чему рубль может укрепиться до 45–50 руб./$ уже в ближайшее время», — говорится в прогнозе банка. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#134f5c&quot;&gt;Впрочем, большинство аналитиков полагают, что, даже если рубль еще укрепится, долго удержаться на этих позициях он не сможет.&lt;/span&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «Регион», говорит, что исходя из оценки платежного баланса уровень 55 руб./$ в текущем квартале выглядит обоснованным. Дополнительные технические факторы, такие как низкий внутренний спрос на валюту из-за относительно дешевого репо от ЦБ и краткосрочный внешний приток капитала из-за рубежа, обеспечили положительное отклонение текущего курса от этого равновесного уровня. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Но эти факторы вскоре исчерпают свой потенциал, а решение ЦБ по ставке может подтолкнуть рубль не вверх, а вниз. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Наиболее вероятной точкой разворота является 30 апреля, когда ЦБ будет принимать решение по ставке, — отмечает он. — Если рынок сочтет программу смягчения денежно-кредитной политики на текущий год исчерпанной (агрессивные ожидания до конца года — -600 б.п., умеренные — -400 б.п. от текущего уровня), спрос на рублевые активы может существенно снизиться, что может спровоцировать разворот на валютном рынке». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#134f5c&quot;&gt;Аналитик ИФД «КапиталЪ» Владимир Харченко считает, что сложившаяся в последнее время тенденция к укреплению рубля вряд ли сохранится более месяца. Разворот возможен уже в мае, причем в результате коррекции курс рубля может ослабнуть достаточно сильно, вплоть до 60 руб./$.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Пока сложно сказать, что именно вызовет такое снижение, но, учитывая достаточно сильную техническую перекупленность рубля в результате продолжавшегося с начала февраля ралли, еще более сильное его реальное укрепление, а также во многом спекулятивный характер этого роста, резкое ослабление рубля может быть спровоцировано даже незначительным ухудшением конъюнктуры рынка. Это может быть усиление геополитических рисков и, как следствие, опасность продления санкций в отношении России, либо новое падение цен на нефть, либо дальнейшее повышение Банком России процентных ставок на аукционах репо в иностранной валюте. Кроме того, опасения вызывает возможная негативная реакция западных рынков, в первую очередь долговых, на любые изменения денежно-кредитной политики в еврозоне и США, а также спекуляции на тему дефолта Греции», — полагает он. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#134f5c&quot;&gt;Однако если цены на нефть пойдут вверх и перешагнут за отметку $60 за баррель Brent, рубль получит мощный стимул для дальнейшего укрепления.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В общем, несмотря на диаметральную противоположность прогнозов, есть общая поворотная точка для курса рубля — начало мая. Поэтому всем, кто хотел бы купить валюту, стоит внимательно следить за биржевыми сводками. А вот тем, кто уже вложился в доллары или евро в расчете на повышение курса, остается лишь ждать и надеяться на существенный отскок.&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ﻿&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Новости в мире финансов и инвестиций</category>
			<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-355-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия и Украина меряются претензиями</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-369-1</link>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 20:26:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/202&quot;&gt;Новости в мире финансов и инвестиций&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: ADMIN&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: A-Parser&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mmgr.tk/raznoe/rossija_i_ukraina_merjajutsja_pretenzijami.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#1c4587&quot;&gt;Украина требует от «Газпрома» через суд уже более $16 млрд. «Газпром» в ответ говорит, что его претензии еще больше, только по штрафам take-or-pay суммы «астрономические». По оценкам экспертов, до $40 млрд. Симпатии Стокгольмского арбитража будут на стороне Украины, предупреждают эксперты. Однако нельзя говорить, что Киев выйдет безоговорочным победителем в этом споре.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Украинский «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитражный суд новый иск к «Газпрому». Речь идет о попытке оспорить транзитный договор, который «Нафтогаз» считает несправедливым, и получить компенсации за недостаточный, с точки зрения Киева, транзит через территорию Украины. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#1c4587&quot;&gt;Требования по новому иску составляют $10 млрд. Учитывая, что в Стокгольме уже рассматриваются аналогичные претензии «Нафтогаза» к «Газпрому», общая сумма составляет $16 млрд.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Первый иск «Нафтогаз» подал еще в октябре 2014 года, в нем истец просит обязать «Газпром» компенсировать $3,2 млрд за снижение объемов транзита и $3 млрд за низкую тарифную ставку. Также «Нафтогаз» требует признать, что транзитный тариф в контракте «должен быть изменен таким образом, как будет указано в дальнейших письменных заявлениях «Нафтогаза», в соответствии с основными принципами шведского контрактного права». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Украинский премьер-министр Арсений Яценюк 1 мая написал на своей странице в Facebook, что в течение полугода после первого обращения в арбитраж по транзитному контракту «ведущие международные эксперты и юристы осуществили значительный объем работы, чтобы четко доказать, что транзитный контракт является несправедливым по отношению к Украине». Причем, по словам Яценюка, общая сумма претензий даже превышает $16 млрд. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#1c4587&quot;&gt;«Газпром» в ответ заявил, что сумма встречных претензий к «Нафтогазу» еще выше.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Об этом представитель монополии Сергей Куприянов заявил ТАСС, однако цифры не уточнил. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В «Газпроме» «Газете.Ru» пояснили, что речь идет о претензиях по невыполнению Украиной контрактных обязательств, штрафах и пенях. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#1c4587&quot;&gt;«Только по take-or-pay суммы астрономические», — сказал собеседник «Газеты.Ru»&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Принцип take-or-pay («бери или плати») подразумевает, что потребитель должен закупать определенную часть законтрактованного газа вне зависимости от того, нужны ли в действительности эти объемы, либо так или иначе оплачивать его стоимость. Кстати, эта торговая практика вошла в список претензий к «Газпрому» со стороны Еврокомиссии. ЕК рассматривает использование take-or-pay как злоупотребление доминирующим положением на рынке. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Что касается Украины, то «Газпром» пообещал во втором квартале штрафы по take-or-pay не требовать. Всего с 2010 года, как заявляла российская монополия, штрафы за недобор газа составили $11,388 млрд. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#1c4587&quot;&gt;Однако по оценке замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сумма значительно больше и может составить почти $40 млрд.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «В 2009–2011 годы были заключены договоренности о невзимании штрафов по take-or-pay, однако в период с 2012 по 2014 год включительно Киев недокачал около 60 млрд кубометров газа, — рассказывает Гривач. — И здесь штрафы уже составляют $27 млрд». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кроме того «Газпром» требует от Украины компенсировать потери по предоставленной ранее скидке (так называемое харьковское соглашение). Российская монополия снизила цену на $100 за 1 тыс. кубометров, в обмен на то, что Украина продлевала с 2017 года соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Севастополе. После того как Крым перешел к России, скидка оказалась бесполезной, «Газпром» фактически потерял деньги. По словам Алексея Гривача, это еще $11,4 млрд. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#1c4587&quot;&gt;Директор энергетического направления Института энергетики и финансов Алексей Громов считает, что симпатии Стокгольмского арбитража в силу политических причин будут на стороне Украины.&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Впрочем, нельзя говорить, что ей обеспечена победа в деле. Эксперты рынка ранее говорили, что «транзитные» иски Украины вообще не имеют судебной перспективы, так как в соответствующем контракте «Газпрома» не прописаны никакие штрафные санкции на случай невыполнения российской монополией обязательств по прокачке газа (компания должна поставлять через Украину не менее 110 млрд куб. м в год). Поэтому непонятно, по какой формуле Киев рассчитывал сумму претензий. Что касается стоимости транзитных услуг, то здесь цена транзита напрямую связана с ценой собственно газа, а Украина пытается поднять цену транспортировки, при этом требуя от «Газпрома» снижения газовой цены. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Контракт, подписанный Киевом в 2009 году, был опубликован, его мог прочитать любой, и в нем нет откровенно дискриминационных условий, — указывает Громов. — Единственное сомнительное место — привязка цены газа к цене нефтепродуктов на рынке Италии, одном из самых дорогих в Европе. То есть Украина заведомо должна платить больше, чем страны — соседи по региону». Но тем не менее контракт был подписан, подчеркивает эксперт. «Газпром» никого не заставлял», — отмечает он. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:#1c4587&quot;&gt;«Мы полагаем, что претензии еще будут нарастать с обеих сторон, лавинообразно, — предупреждает эксперт. — Но суд в Стокгольме — дело долгое, по нашим оценкам, он завершится не ранее 2016–2017 года».&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Газпром» также ранее заявлял, что не ждет решения Стокгольмского арбитража раньше 2017 года. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Источник: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?http://www.gazeta.ru/business/2015/05/02/6664001.shtml&quot; title=&quot;http://www.gazeta.ru/business/2015/05/02/6664001.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.gazeta.ru&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Новости в мире финансов и инвестиций</category>
			<dc:creator>ADMIN</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-369-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Глава НСПК Комлев поспорил с Грефом об уходе в небытие карт</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-505-1</link>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 17:57:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/202&quot;&gt;Новости в мире финансов и инвестиций&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Knyazev&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ua0sis&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Пластиковые карты в ближайшей перспективе останутся в России основным средством платежей, затем будут постепенно вытесняться оплатой через мобильные телефоны, но неправильно говорить об исчезновении за ненадобностью банков, считает глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;«Пластиковые карты, думаю, еще довольно много лет будут востребованны в России. Постепенно они будут вытесняться бесконтактной оплатой через мобильные приложения. Тем не менее, отказ от карт — относительно далекая перспектива, вопрос не сегодняшнего дня и даже не года»,&lt;/i&gt; — сказал Комлев в интервью РИА Новости.&lt;br /&gt;Глава Сбербанка Герман Греф в мае сообщил, что банк в 2017 году начнет внедрять в России технологии распознавания лица и голоса клиентов, которые приведут впоследствии к отказу от банковских карт. Возможность обходиться без карт для управления своими средствами может появиться у россиян через пять-семь лет, уточнял РИА Новости замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов. Тогда же Греф предрек «похороны» современной банковской системы: по его мнению, с развитием технологий банки исчезнут, а все услуги потребителям будет оказывать непосредственно ЦБ.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;«Греф говорит на эту тему и делает прогнозы. Я думаю, что здесь все зависит от горизонта. Карточка как форм-фактор будет рано или поздно отмирать — наверное, это правда. Все перемещается сейчас в бесконтактные технологии. Не надо будет носить с собой карточку, а в терминале активировать функцию оплаты можно будет нажатием на отдельную кнопку перед тем, как заплатить. У этого есть свои минусы, свои плюсы»&lt;/i&gt;, — указал глава НСПК.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Биометрия и банки&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Глава НСПК отметил, что Apple уже использует биометрическую идентификацию по отпечатку пальцев, но подобные технологии, включая идентификацию по голосу и лицу, лишь упрощают контакт покупателя и продавца, не ставя вопрос о «похоронах» банковской системы.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;«Биометрическая идентификация есть уже в Apple Pay, например, по отпечатку пальцев. Но это все технологии, которые упрощают, делают таким удобным интерфейс взаимодействия человека с продавцом в процессе совершения покупки. Они не убивают банки, деньги движутся по-прежнему со счетов. Банки точно останутся. Все нововведения затрагивают интерфейс, борьба идет за последнее звено в цепочке взаимодействия между продавцом и покупателем»,&lt;/i&gt; — отметил Комлев.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;«Самое главное — сам процесс перевода денег никуда не делся. Если завтра кто-то придет и скажет: «Я придумал что-то еще более удобное, чем Аpple Pay, более быстрое», что вас научились идентифицировать по отпечатку пальцев, когда вы проводите на Apple Pay идентификацию, то зачем вообще нужна карта? В этом случае карта не нужна. Но базовые функции по переводу денег, по переводу счета, по маршрутизации сообщений между участниками платежной системы — это фундамент, на котором все выстраивается»&lt;/i&gt;, — добавил глава НСПК.&lt;br /&gt;Прогноз Главы Сбербанка по поводу будущего мира платежей уже прокомментировали ранее ЦБ и Visa. Рынок финансовых услуг изменится, но вряд ли банки и банковские карты исчезнут в ближайшей перспективе, указала на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге в пятницу зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.&lt;br /&gt;Карточный бизнес в России сохранится после замены банковских карт на мобильные платежные приложения в телефонах, причем изменения будут не быстрыми, так же как и масштабное внедрение биометрической идентификации клиентов, сообщила ранее в июне глава российского офиса международной платежной системы Visa Екатерина Петелина. Ключевым проектом Visa является проект » токенизация», направленный на то, чтобы в России запустились платежные приложения — Apple Pay, Samusung Pay и другие, через которые можно будет безопасно расплачиваться через мобильные приложения, подчеркивала Петелина.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Источник: РИА Новости&lt;/i&gt;</content:encoded>
			<category>Новости в мире финансов и инвестиций</category>
			<dc:creator>Knyazev</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-505-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мобильный кошелек появится и у Microsoft</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-493-1</link>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 12:48:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/202&quot;&gt;Новости в мире финансов и инвестиций&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Knyazev&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: andrew6white6&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Корпорация Microsoft планирует внедрить собственный сервис мобильных платежей, который должен составить конкуренцию аналогам от Apple, Samsung и Google. В компании считают данное направление деятельности перспективным, поскольку оно уже несколько лет демонстрируют уверенные темпы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как сообщается в блоге Microsoft, в последней версии Windows 10 Mobile для инсайдеров станет доступно обновленное приложениеэлектронного кошелька Microsoft Wallet. Платежный сервис будет поддерживаться смартфонами Lumia 950 XL, Lumia 950 и Lumia 650.&lt;br /&gt;Одним из ключевых элементов безопасности при этом может стать функционал распознавания лиц, который уже существует в виде технологии Windows Hello, реализованной в последней версии ОС от Microsoft.&lt;br /&gt;Как выяснилось, принцип работы платежного сервиса от Microsoft не будет принципиально отличаться, например, от Apple Pay. На мобильном устройстве будут храниться данные обо всех платежных инструментах владельца (пластиковые карты и т.д), при этом расплачиваться ими можно будет с помощью смартфона через POS-терминал с технологией NFC.&lt;br /&gt;Для обычных пользователей новая функциональность Microsoft Wallet, как ожидается, станет доступен после большого летнего обновления ОС. Пока работоспособность нового мобильного кошелька заявлена только на территории США.&lt;br /&gt;&lt;i&gt;По материалам Technodaily.ru&lt;/i&gt;</content:encoded>
			<category>Новости в мире финансов и инвестиций</category>
			<dc:creator>Knyazev</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-493-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mizuho и IBM протестируют блокчейн-технологии для проведения</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/202-504-1</link>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 13:21:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/202&quot;&gt;Новости в мире финансов и инвестиций&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Knyazev&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Knyazev&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
