<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум о заработке | Заработок и Инвестиции в Интернете</title>
		<link>http://mmgr.ucoz.org/</link>
		<description>Форум о заработке | Заработок и Инвестиции в Интернете</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 14:41:19 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://mmgr.ucoz.org/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Обмен/Вывод криптовалют и электронных денег в разных странах</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-655-1</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:41:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/205&quot;&gt;Криптовалюты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tetchange&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Tetchange&lt;br /&gt;Количество ответов: 41</description>
			<content:encoded>Здравствуйте дорогие форумчане.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Представлю к вашему вниманию обменник криптовалют и электронных платежных систем в городах: Ереван, Москва, Минск, Тбилиси, Степанакерт.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Обменник &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;TETChange.com&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;u&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#980000&quot;&gt;Bitcoin, USDT, Skrill, Neteller, WMZ, PerfectMoney, AdvCash, eCopayz, Paxum&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/u&gt; и тд.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Минимальная сумма сделки 1000USD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;Контакты для связи:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Тел.: +37477106199&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viber/WhatsApp: +37477106199&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telegram: @tetchange&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Криптовалюты</category>
			<dc:creator>Tetchange</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-655-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стоит ли продавать bitcoin сейчас?</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-585-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 19:43:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/205&quot;&gt;Криптовалюты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: antibublikgreat&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Кайла&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Я сейчас глубоком раздумье. есть некоторое количество bitcoin у меня сейчас? Вроде пока его курс нормально держится и можно их поменять на доллары , например, здесь &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?https://westchange.top/&quot; title=&quot;https://westchange.top/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://westchange.top/&lt;/a&gt; или на рубли. Так как прогнозы на ближайшее будущее не утешительные и его кур может просесть до 2000 , а некоторые считают даже до 1000 и никто не даст гарантии, что он пойдет в рост после этого да и до сколько он поднимется? В фантастические варианты не очень верится.</content:encoded>
			<category>Криптовалюты</category>
			<dc:creator>antibublikgreat</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-585-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обмен / Ввод / Вывод криптовалют и электронных денег.</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-745-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 19:42:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/205&quot;&gt;Криптовалюты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Bitcoin  USDT&lt;br /&gt;Автор темы: Tetchange&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Кайла&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте дорогие форумчане.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Представляю к вашему вниманию обменник криптовалют и электронных платежных систем в городах: &lt;b&gt;Ереван, Москва, Минск, Тбилиси, Ташкент, Краснодар, Батуми, Алматы, Киев.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Bitcoin, USDT, Neteller, PerfectMoney, AdvCash, eCopayz, Paxum и тд.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Минимальная сумма сделки 1000USD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;А наша опытная команда поддержки ответит на любой интересующий вас вопрос.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viber/WhatsApp: +7 926 871 1697&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Telegram: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?https://fforum.su/fforum.su/goto.php?u=https://t.me/TETCHange&quot; title=&quot;https://fforum.su/fforum.su/goto.php?u=https://t.me/TETCHange&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://t.me/TETCHange&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (10.03.2022, 16:06)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Цены на криптовалюты, в том числе и на биткойн, растут вовторник, поддержанные введением новых санкций против России, ограничивающих&lt;br /&gt;работу финансовых институтов страны. В понедельник биткойн подскочил в цене&lt;br /&gt;более чем на 15%.&lt;br /&gt;Цена биткоина к16:30 мск поднялась на 7,26% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов,&lt;br /&gt;до $44,675 тыс.&lt;br /&gt;Эфир,&lt;br /&gt;вторая по популярности криптовалюта, дорожает на 6,58% - до $3,007 тыс.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (17.03.2022, 16:45)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Лицензия на виртуальные активы позволит Binance управлятьсвоим бизнесом на Ближнем Востоке из Дубая.&lt;br /&gt;Центральный банк Бахрейна (CBB) выдал лицензию провайдера&lt;br /&gt;услуг в сфере криптоактивов биткоин-бирже Binance.&lt;br /&gt;Одобрение регулятора позволит платформе предоставлять услуги&lt;br /&gt;по торговле, хранению и управлению цифровыми валютами.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (23.03.2022, 16:06)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Crypto.com стал официальным спонсором Чемпионата мира пофутболу 2022&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Криптобиржа Crypto.com проспонсирует следующийЧемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет с 21 ноября по 18&lt;br /&gt;декабря 2022 года в Катаре. ФИФА сообщила, что логотип торговой площадки&lt;br /&gt;появится на стадионах, на которых пройдут футбольные матчи, а также за их&lt;br /&gt;пределами. Пользователи сервиса получат возможность посещать матчи турнира, а&lt;br /&gt;также выиграть официальную атрибутику.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (02.04.2022, 17:06)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Глазьев призвал срочно легализоватьцифровые валюты для обхода санкций&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;России нужно срочно легализовать использование цифровых валютдля международных расчетов, поскольку бизнес в любом случае будет&lt;br /&gt;вынужден использовать их для обхода санкций, заявил в интервью РИА&lt;br /&gt;Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической&lt;br /&gt;комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.</content:encoded>
			<category>Криптовалюты</category>
			<dc:creator>Tetchange</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-745-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Letschange.biz - Обмен валют. Let&apos;s Change!</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-775-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 19:41:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/205&quot;&gt;Криптовалюты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: letschworker&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Кайла&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Let&apos;s Change - онлайн-обменник, созданный командой с многолетним опытом работы в сфере обмена валют.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Хотите обменять свои монеты по выгодному курсу? Вы именно там где нужно! Меняйте крипту на рубли и наоборот. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Мы работаем по следующим направлениям:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Фиат:&lt;br /&gt;Сбербанк;&lt;br /&gt;Тинькофф;&lt;br /&gt;QIWI;&lt;br /&gt;СБП;&lt;br /&gt;Альфа-Банк;&lt;br /&gt;ВТБ;&lt;br /&gt;QR;&lt;br /&gt;NFC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Крипта:&lt;br /&gt;Bitcoin (BTC);&lt;br /&gt;Ethereum (ETH);&lt;br /&gt;USDT (trc20);&lt;br /&gt;USDT (bep20);&lt;br /&gt;DAI;&lt;br /&gt;Monero (XMR);&lt;br /&gt;Ripple (XRP);&lt;br /&gt;Zcash (ZEC);&lt;br /&gt;Bitcoin Cash (BCH);&lt;br /&gt;Litecoin (LTC).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Преимущества сотрудничества с Let&apos;s Change:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Операция обмена занимает от 5 - 30 мин;&lt;br /&gt;Для совершения обмена регистрация необязательна;&lt;br /&gt;Квалифицированная и технически подготовленная служба поддержки;&lt;br /&gt;Постоянным клиентам скидки.&lt;br /&gt;Время работы обменника: с 10:00 до 01:00 каждый день.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Website: letschange.biz&lt;br /&gt;Telegram: t.me/letschange_support/&lt;br /&gt;Telegram channel: t.me/letschange_news&lt;br /&gt;VK: vk.com/letschange_news</content:encoded>
			<category>Криптовалюты</category>
			<dc:creator>letschworker</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-775-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обмен / Ввод / Вывод криптовалют и электронных денег</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-746-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 19:41:01 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/205&quot;&gt;Криптовалюты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Bitcoin  USDT Skrill&lt;br /&gt;Автор темы: Tetchange&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Кайла&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте дорогие форумчане.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Представляю к вашему вниманию обменник криптовалют и электронных платежных систем в городах: Ереван, Москва, Минск, Тбилиси, Ташкент, Краснодар, Батуми, Алматы, Киев, Дубай.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bitcoin, USDT, Skrill, Neteller, WMZ, PerfectMoney, AdvCash, eCopayz, Paxum и тд.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Минимальная сумма сделки 1000USD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;А наша опытная команда поддержки ответит на любой интересующий вас вопрос.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Веб-сайт: TETChange.com - Обмен электронных валют!&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.04.2022, 17:12)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Биткоин можетдостичь $100 000 в течение года&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Поначалу биткоин может&lt;br /&gt;упасть вместе с традиционным финансовым рынком, поскольку Федеральная резервная&lt;br /&gt;система США начала сворачивать свою масштабную политику стимулирования эпохи&lt;br /&gt;пандемии. Но в конечном итоге «крах» акций может заставить ФРС вернуться к&lt;br /&gt;смягчению, а вместе с рынком начнут расти и рисковые активы, в том числе&lt;br /&gt;биткоин.&lt;br /&gt;По его словам,&lt;br /&gt;крупнейшая в мире криптовалюта может вырасти выше $100 000 в течение 12&lt;br /&gt;месяцев.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (22.04.2022, 15:32)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Welcome us at Blockchain Life 2022 Moscow&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;One of the biggest blockchain, cryptocurrencies and mining events in the&lt;br /&gt;world. The forum brings together global industry leaders and those just&lt;br /&gt;beginning to be interested in blockchain and cryptocurrency. Over the years the&lt;br /&gt;forum has become the main educational platform for a huge number of&lt;br /&gt;participants and a place where thousands of contracts were signed that&lt;br /&gt;influenced global industry development.&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (02.05.2022, 15:20)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Страны под санкциями,&lt;br /&gt;такие как Россия, со временем могут начать использовать майнинг для ухода от&lt;br /&gt;ограничений, уверены в Международном валютном фонде. В своем отчете о&lt;br /&gt;финансовой стабильности МВФ предупреждает, что добыча криптовалюты, работающей&lt;br /&gt;на таком энергозатратном блокчейне, как &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?https://ru.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd&quot; title=&quot;https://ru.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;биткоин&lt;/a&gt;, может позволить странам монетизировать энергоресурсы,которые не могут быть экспортированы из-за санкций, &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/go?https://www.rbc.ru/crypto/news/625fd4f69a79470495afe85c?from=newsfeed&quot; title=&quot;https://www.rbc.ru/crypto/news/625fd4f69a79470495afe85c?from=newsfeed&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;пишет&lt;/a&gt; РБК.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (11.05.2022, 15:41)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Крупнейшая по объемамторгов криптобиржа Binance выделила $500 млн на финансирование сделки по&lt;br /&gt;покупке миллиардером Илоном Маском социальной сети Twitter. В общей сложности&lt;br /&gt;Маск привлек от группы «долевых инвесторов» $7,1 млрд.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (20.05.2022, 16:48)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Мантуровдопустил легализацию криптовалют в России&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&quot;Сейчас и Центральный банк, и правительство этим активно&lt;br /&gt;занимаются, но все склонны к понимаю того, что это тенденция времени. Рано или&lt;br /&gt;поздно в том или ином формате это будет осуществляться&quot;, - отметил он. При&lt;br /&gt;этом Мантуров подчеркнул, что всё должно быть легально, в соответствии с теми&lt;br /&gt;требованиями и правилами, которые будут сформированы в первую очередь&lt;br /&gt;регулятором - Центральным банком - и правительством.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (27.05.2022, 15:27)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Команда Polygon, разработавшая одноименныйсайдчейн для масштабирования сети Эфириума, запускает многомиллионный фонд&lt;br /&gt;Terra Developer Fund, чтобы помочь проектам рухнувшей экосистемы Terra.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (02.06.2022, 17:11)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Принятие законопроекта о цифровых валютах, которыйпредусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка,&lt;br /&gt;сделает Россию лидером мирового майнинга, считает  зампредкомитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи&lt;br /&gt;Антон Горелкин.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (07.06.2022, 14:44)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Авторы отчета сообщили,что значительную часть на рынке занимают инвесторы из США – их вложения в&lt;br /&gt;отрасль на прошлой неделе составили $88 млн. Европейские инвесторы проявляли&lt;br /&gt;гораздо меньшую активность и вложили в цифровые активы $11 млн. На прошлой неделе&lt;br /&gt;приток капитала в фонды биткоина составил $126 млн, в результате чего общий&lt;br /&gt;показатель с начала года достиг $506 млн. Короткие позиции на биткоин получили&lt;br /&gt;на прошлой неделе приток в $1.3 млн. Инвестиции в Эфириум продолжают снижаться&lt;br /&gt;– за прошлую неделю вторая по капитализации криптовалюта потеряла $32 млн.&lt;br /&gt;Таким образом, Эфириум пережил девятую по счету неделю оттока денег, что&lt;br /&gt;указывает на сохранение «медвежьего» настроения инвесторов.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (14.06.2022, 16:53)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Но в то же время экономика ирынок продолжают требовать всё больших скоростей и малых комиссий, по мере того&lt;br /&gt;как весь финансовый мир и люди по всей планете погружаются в Сеть, рассуждает&lt;br /&gt;Солдатов.&lt;br /&gt;— И блокчейн позволяет это&lt;br /&gt;делать. В любом случае когда-то мы будем жить именно в такой системе, поэтому&lt;br /&gt;уже сейчас ликвидность постепенно перетекает в такие цифровые формы, как&lt;br /&gt;криптовалюты. Так происходит именно в рамках конкуренции: через SWIFT и подобные&lt;br /&gt;системы деньги могут переходить из рук в руки хоть в течение нескольких дней, а&lt;br /&gt;через блокчейн с комиссией всего $1 можно мгновенно передать их неограниченное&lt;br /&gt;количество, — подытожил собеседник «Известий».&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (23.06.2022, 15:19)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;В России предложили создатькриптозолотой рубль&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Предполагается, что основное отличие от цифрового рубля будетзаключаться именно в золотом обеспечении, а также в том, что «золотой рубль»&lt;br /&gt;будет направлен не на внутренние расчеты, а на внешние, в том числе между&lt;br /&gt;третьими странами без участия России.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (05.07.2022, 16:16)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В JPMorgan заявили, что падение криптовалютного рынка может&lt;br /&gt;прекратиться в ближайшее время. Существуют признаки того, что сокращение доли&lt;br /&gt;заемных средств в индустрии подходит к концу.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (07.07.2022, 16:37)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Транспортная сеть тоннелей Илона Маска Loop вЛас-Вегасе начала принимать оплату за поездки в Dogecoin, по информации CNBC.&lt;br /&gt;Компания по строительству туннелей The Boring Company ввела новый способ оплаты&lt;br /&gt;на следующий день после открытия четвертой по счету станции.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (22.07.2022, 15:46)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;На сегодня биткоин стоит 22 800 долларов. Попрогнозам, в этом году будет ралли в промежутке 20-30 тысяч долларов. В&lt;br /&gt;следующем году все ждут повышения. В апреле 2024 года, по прогнозам, биткоин&lt;br /&gt;начнет расти и в этом же году дойдет где-то до 100 тысяч долларов. По крайней&lt;br /&gt;мере, это показывает вся история существования криптовалюты, которая на текущий&lt;br /&gt;момент происходит в мире.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (22.07.2022, 15:48)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;На сегодня биткоин стоит 22 800 долларов. Попрогнозам, в этом году будет ралли в промежутке 20-30 тысяч долларов. В&lt;br /&gt;следующем году все ждут повышения. В апреле 2024 года, по прогнозам, биткоин&lt;br /&gt;начнет расти и в этом же году дойдет где-то до 100 тысяч долларов. По крайней&lt;br /&gt;мере, это показывает вся история существования криптовалюты, которая на текущий&lt;br /&gt;момент происходит в мире.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (05.08.2022, 15:12)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Токен Flowвырос на 103% на фоне новости о внедрении в Instagram&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Токен&lt;br /&gt;Flow подскочил в цене на 103% на бирже Coinbase после объявления компании Meta&lt;br /&gt;об интеграции блокчейна Flow и криптокошелька CoinbaseWallet в Instagram. Цена&lt;br /&gt;монеты выросла с $1,86 до $3,79 в течение полутора часов, затем опустилась&lt;br /&gt;$2,65 и стабилизировалась на этом уровне.&lt;br /&gt;Flow&lt;br /&gt;— высокоскоростной, децентрализованный блокчейн, созданный для поддержки NFT и&lt;br /&gt;крупномасштабных криптоигр. Одноименный токен проекта в настоящее время&lt;br /&gt;занимает 31-е место среди криптовалют по размеру рыночной капитализации — более&lt;br /&gt;$2,7 млрд — при суточном объеме торгов $904 млн, по данным Coingecko.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (08.08.2022, 12:58)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Швейцарская часовая компания Franck Muller началапринимать оплату в BNB&lt;/b&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Одновременно&lt;br /&gt;с этим на платформе Binance было закончено проведение аукциона, посвященного&lt;br /&gt;NFT-коллекции часов европейского бренда. Швейцарская часовая компания Franck&lt;br /&gt;Muller начала принимать оплату за часы в криптовалюте BNB — нативном токене&lt;br /&gt;биржи Binance, о чем написал в Twitter глава крипто платформы Чанпэн Чжао.&lt;br /&gt;Перед этим был закончен аукцион на торговой площадке Binance NFT, проведенный в&lt;br /&gt;рамках презентации новой коллекции часов этого бренда.&lt;br /&gt;В&lt;br /&gt;коллекции Mystery Box «Mystery by Franck Muller» представлены новые часы от&lt;br /&gt;Franck Muller, выпущенные ограниченным тиражом. Коллекция состоит из «тайных»&lt;br /&gt;ящиков, каждый из которых содержит один NFT и стоит 100 BUSD.&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (12.08.2022, 14:10)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Биткоин за час подорожал на $1 тыс. после выхода данных по инфляции в США&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Стоимость первой криптовалюты вновь превысила $24 тыс. после того, как Минтруда США сообщило о замедлении роста потребительских цен в стране.Курс биткоина резко вырос на $1 тыс. и вновь превысил $24,1 тыс. после выхода данных по инфляции в США. По состоянию на 16:40 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $24 тыс., за прошедшие сутки она подорожала на 3%.&lt;br /&gt;Цена увеличилась после того, как Министерство труда США сообщило о росте потребительских цен в стране по итогам июля на 8,5% в годовом исчислении. При этом базовая инфляция (рост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей) составила 5,9%.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (17.08.2022, 16:32)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;«Кульминация очень близка». Что будет с биткоином на следующей неделе&lt;br /&gt;Эксперты рассказали, почему первая криптовалюта может начать снижаться в цене, а в каком случае она продолжит активный ростВ воскресенье, 14 августа курс биткоина достиг отметки в $25 тыс. впервые с 13 июня. По состоянию на 13:40 мск первая криптовалюта торгуется на уровне в $24,6 тыс., за прошедшие сутки она растет на 0,7%. Эксперты рассказали, какой динамики ждать от актива на следующей неделе.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (25.08.2022, 16:36)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Google с сентября 2021 г. инвестировала $1,5 млрд в 4 блокчейн-компании&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Вложения были распределены между кастодиальной платформой Firablocks, игровой компанией Dapper Labs, разработчиком Voltage и венчурным инвестором Digital Curreny GroupМатеринская компания Google — Alphabet — вложила в проекты из блокчейн-индустрии больше других публичных компаний, инвестировав $1,5 млрд в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Согласно обновленному отчету Blockdata, Alphabet распределила вложения между четырьмя блокчейн-компаниями, включая кастодиальную платформу Fireblocks, игровую компанию Dapper Labs, инфраструктурный инструмент Voltage и венчурную компанию Digital Currency Group.За весь прошлый год Google вложила $601,4 млн в 17 блокчейн-проектов. Среди них были компании Dapper Labs, Alchemy, Blockchain.com и другие.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (02.09.2022, 14:38)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Зарплаты в биткоинахстановятся популярными во всем мире&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Сейчас интерес к получению зарплат в криптовалютах проявляютсотрудники блокчейн-стартапов, IT-индустрии, но в дальнейшем по мере увеличения&lt;br /&gt;цифровизации экономики востребованность продукта станет шире. Согласно&lt;br /&gt;исследованию Boston Consulting Group, к 2030 году численность пользователей&lt;br /&gt;криптовалют достигнет 1 млрд. Траектория повторит рост аудитории интернета», —&lt;br /&gt;рассказал эксперт.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (07.09.2022, 15:35)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Прямых запретов проводитьтрансграничные операции в криптовалюте для российских резидентов нет, но в&lt;br /&gt;настоящее время не урегулирован вопрос обмена цифровых валют на фиатные, Минфин&lt;br /&gt;планирует предложить Госдуме варианты устранения этого пробела в осеннюю сессию,&lt;br /&gt;заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (15.09.2022, 16:27)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Роберт Кийосаки призвал покупать криптовалюты впреддверии кризиса&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Мировуюэкономику ждет «величайший крах в истории», и криптовалюты являются наилучшей&lt;br /&gt;защитой от кризиса. Об этом заявил автор бестселлера «Богатый папа, бедный&lt;br /&gt;папа» и предприниматель Роберт Кийосаки.</content:encoded>
			<category>Криптовалюты</category>
			<dc:creator>Tetchange</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-746-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Биткоины</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-603-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 19:40:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/205&quot;&gt;Криптовалюты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: poulkondra&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Кайла&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Добрый день. Хочу посоветоваться. Дело в том, что у меня есть немного криптовалюты, и я не знаю как сейчас разумней поступить. Вроде биткоин растет, так что же делать - ждать еще, или продавать пока не упал? И если продать, то где это можно сделать в Украине максимально выгодно?</content:encoded>
			<category>Криптовалюты</category>
			<dc:creator>poulkondra</dc:creator>
			<guid>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-603-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обмен / Ввод / Вывод криптовалют и электронных денег</title>
			<link>https://mmgr.ucoz.org/forum/205-803-1</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 19:39:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://mmgr.ucoz.org/forum/205&quot;&gt;Криптовалюты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Bitcoin  USDT  Crypto&lt;br /&gt;Автор темы: Tetchange&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Кайла&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
